quarta-feira, 22. Jumada I 1445
Quarta-feira, 06.12.2023
Dezembro | 1 Sex |
2 Sáb |
3 Dom |
4 Seg |
---|---|---|---|---|
Fajr | 04:39 | 04:40 | 04:40 | 04:40 |
Nascer do sol | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:54 |
Dhuhur | 11:55 | 11:56 | 11:56 | 11:56 |
'Assr | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:20 |
Maghreb | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:55 |
Ishaa | 19:03 | 19:03 | 19:04 | 19:04 |
Dezembro | 5 Ter |
6 Qua |
7 Qui |
8 Sex |
Fajr | 04:41 | 04:41 | 04:41 | 04:42 |
Nascer do sol | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:56 |
Dhuhur | 11:57 | 11:57 | 11:58 | 11:58 |
'Assr | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:22 |
Maghreb | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:56 |
Ishaa | 19:05 | 19:05 | 19:06 | 19:06 |
Dezembro | 9 Sáb |
10 Dom |
11 Seg |
12 Ter |
Fajr | 04:42 | 04:43 | 04:43 | 04:44 |
Nascer do sol | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:58 |
Dhuhur | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 12:00 |
'Assr | 15:22 | 15:23 | 15:23 | 15:24 |
Maghreb | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:58 |
Ishaa | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:08 |
|
||||
Dezembro | 13 Qua |
14 Qui |
15 Sex |
16 Sáb |
Fajr | 04:44 | 04:44 | 04:45 | 04:45 |
Nascer do sol | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:00 |
Dhuhur | 12:00 | 12:01 | 12:01 | 12:02 |
'Assr | 15:24 | 15:25 | 15:25 | 15:26 |
Maghreb | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 18:00 |
Ishaa | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:10 |
Dezembro | 17 Dom |
18 Seg |
19 Ter |
20 Qua |
Fajr | 04:46 | 04:46 | 04:47 | 04:47 |
Nascer do sol | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 |
Dhuhur | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:04 |
'Assr | 15:26 | 15:27 | 15:27 | 15:28 |
Maghreb | 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:02 |
Ishaa | 19:10 | 19:11 | 19:11 | 19:12 |
Dezembro | 21 Qui |
22 Sex |
23 Sáb |
24 Dom |
Fajr | 04:48 | 04:48 | 04:49 | 04:49 |
Nascer do sol | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:04 |
Dhuhur | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:06 |
'Assr | 15:28 | 15:29 | 15:29 | 15:30 |
Maghreb | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:04 |
Ishaa | 19:12 | 19:13 | 19:13 | 19:14 |
Dezembro | 25 Seg |
26 Ter |
27 Qua |
28 Qui |
Fajr | 04:50 | 04:50 | 04:51 | 04:51 |
Nascer do sol | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:06 |
Dhuhur | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:08 |
'Assr | 15:30 | 15:31 | 15:31 | 15:32 |
Maghreb | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 |
Ishaa | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:16 |
Dezembro | 29 Sex |
30 Sáb |
31 Dom |
|
Fajr | 04:52 | 04:52 | 04:53 | |
Nascer do sol | 06:06 | 06:07 | 06:07 | |
Dhuhur | 12:08 | 12:09 | 12:09 | |
'Assr | 15:32 | 15:33 | 15:33 | |
Maghreb | 18:06 | 18:07 | 18:07 | |
Ishaa | 19:16 | 19:17 | 19:17 | ¹ |