quarta-feira, 22. Jumada I 1445
Quarta-feira, 06.12.2023
Dezembro | 1 Sex |
2 Sáb |
3 Dom |
4 Seg |
---|---|---|---|---|
Fajr | 03:54 | 03:54 | 03:54 | 03:54 |
Nascer do sol | 05:18 | 05:18 | 05:18 | 05:19 |
Dhuhur | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 15:18 | 15:19 | 15:19 | 15:20 |
Maghreb | 18:44 | 18:45 | 18:45 | 18:46 |
Ishaa | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 |
Dezembro | 5 Ter |
6 Qua |
7 Qui |
8 Sex |
Fajr | 03:54 | 03:54 | 03:54 | 03:55 |
Nascer do sol | 05:19 | 05:19 | 05:19 | 05:19 |
Dhuhur | 12:05 | 12:05 | 12:06 | 12:06 |
'Assr | 15:21 | 15:22 | 15:22 | 15:23 |
Maghreb | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:49 |
Ishaa | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 |
Dezembro | 9 Sáb |
10 Dom |
11 Seg |
12 Ter |
Fajr | 03:55 | 03:55 | 03:55 | 03:55 |
Nascer do sol | 05:20 | 05:20 | 05:20 | 05:20 |
Dhuhur | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:08 |
'Assr | 15:24 | 15:25 | 15:25 | 15:26 |
Maghreb | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:51 |
Ishaa | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:11 |
|
||||
Dezembro | 13 Qua |
14 Qui |
15 Sex |
16 Sáb |
Fajr | 03:56 | 03:56 | 03:56 | 03:56 |
Nascer do sol | 05:21 | 05:21 | 05:22 | 05:22 |
Dhuhur | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 |
'Assr | 15:27 | 15:27 | 15:28 | 15:29 |
Maghreb | 18:52 | 18:52 | 18:53 | 18:54 |
Ishaa | 20:12 | 20:13 | 20:13 | 20:14 |
Dezembro | 17 Dom |
18 Seg |
19 Ter |
20 Qua |
Fajr | 03:57 | 03:57 | 03:58 | 03:58 |
Nascer do sol | 05:22 | 05:23 | 05:23 | 05:24 |
Dhuhur | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 12:12 |
'Assr | 15:29 | 15:30 | 15:30 | 15:31 |
Maghreb | 18:54 | 18:55 | 18:55 | 18:56 |
Ishaa | 20:14 | 20:15 | 20:16 | 20:16 |
Dezembro | 21 Qui |
22 Sex |
23 Sáb |
24 Dom |
Fajr | 03:59 | 03:59 | 04:00 | 04:00 |
Nascer do sol | 05:24 | 05:25 | 05:25 | 05:26 |
Dhuhur | 12:12 | 12:13 | 12:13 | 12:14 |
'Assr | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:33 |
Maghreb | 18:56 | 18:57 | 18:57 | 18:58 |
Ishaa | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:18 |
Dezembro | 25 Seg |
26 Ter |
27 Qua |
28 Qui |
Fajr | 04:01 | 04:01 | 04:02 | 04:02 |
Nascer do sol | 05:26 | 05:27 | 05:27 | 05:28 |
Dhuhur | 12:14 | 12:15 | 12:15 | 12:16 |
'Assr | 15:33 | 15:34 | 15:34 | 15:35 |
Maghreb | 18:58 | 18:59 | 18:59 | 18:59 |
Ishaa | 20:18 | 20:19 | 20:19 | 20:20 |
Dezembro | 29 Sex |
30 Sáb |
31 Dom |
|
Fajr | 04:03 | 04:04 | 04:04 | |
Nascer do sol | 05:28 | 05:29 | 05:30 | |
Dhuhur | 12:16 | 12:17 | 12:17 | |
'Assr | 15:35 | 15:35 | 15:36 | |
Maghreb | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
Ishaa | 20:20 | 20:20 | 20:20 | ¹ |