Horários de Salah no Água Fria

Boa Esperança, Espírito Santo

sexta-feira, 2. Ramadan 1444

Quinta-feira, 23.03.2023

04:31
Fajr / End of suhur
05:44
Nascer do sol
11:50
Dhuhur
15:13
'Assr
17:52
Maghreb
(Meia-noite 23:13)
(Last third of night 00:59)
19:00
Ishaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah.
The time of fasting is from 04:31 to 17:52. The length of fasting today is 13:20 hours.
Ramadan 2023 is from 23.3. to 20.4.2023.*
Água Fria
Localização:
Boa Esperança
Região:
Espírito Santo
Estado:
167m
Elevação:
CET +01:00 UTC
Fuso horário:
Download:
Março 1
Qua
2
Qui
3
Sex
4
Sáb
Fajr 04:24 04:24 04:24 04:25
Nascer do sol 05:38 05:38 05:38 05:39
Dhuhur 11:55 11:55 11:55 11:55
'Assr 15:16 15:16 15:16 15:16
Maghreb 18:09 18:08 18:07 18:07
Ishaa 19:18 19:17 19:17 19:16
Março 5
Dom
6
Seg
7
Ter
8
Qua
Fajr 04:25 04:26 04:26 04:26
Nascer do sol 05:39 05:39 05:39 05:40
Dhuhur 11:55 11:54 11:54 11:54
'Assr 15:16 15:16 15:16 15:16
Maghreb 18:06 18:05 18:04 18:04
Ishaa 19:15 19:14 19:13 19:12
Março 9
Qui
10
Sex
11
Sáb
12
Dom
Fajr 04:27 04:27 04:27 04:28
Nascer do sol 05:40 05:40 05:41 05:41
Dhuhur 11:54 11:53 11:53 11:53
'Assr 15:16 15:16 15:16 15:15
Maghreb 18:03 18:02 18:01 18:01
Ishaa 19:12 19:11 19:10 19:09
Março 13
Seg
14
Ter
15
Qua
16
Qui
Fajr 04:28 04:28 04:29 04:29
Nascer do sol 05:41 05:41 05:42 05:42
Dhuhur 11:53 11:52 11:52 11:52
'Assr 15:15 15:15 15:15 15:15
Maghreb 18:00 17:59 17:58 17:57
Ishaa 19:08 19:07 19:07 19:06
Março 17
Sex
18
Sáb
19
Dom
20
Seg
Fajr 04:29 04:30 04:30 04:30
Nascer do sol 05:42 05:42 05:43 05:43
Dhuhur 11:51 11:51 11:51 11:51
'Assr 15:14 15:14 15:14 15:14
Maghreb 17:57 17:56 17:55 17:54
Ishaa 19:05 19:04 19:03 19:02
Março 21
Ter
22
Qua
23
Qui
24
Sex
Fajr 04:30 04:31 04:31 04:31
Nascer do sol 05:43 05:43 05:44 05:44
Dhuhur 11:50 11:50 11:50 11:49
'Assr 15:13 15:13 15:13 15:12
Maghreb 17:53 17:52 17:52 17:51
Ishaa 19:01 19:01 19:00 18:59
Março 25
Sáb
26
Dom
27
Seg
28
Ter
Fajr 04:31 04:32 04:32 04:32
Nascer do sol 05:44 05:44 05:44 05:45
Dhuhur 11:49 11:49 11:48 11:48
'Assr 15:12 15:12 15:11 15:11
Maghreb 17:50 17:49 17:48 17:47
Ishaa 18:58 18:57 18:56 18:56
Março 29
Qua
30
Qui
31
Sex
Fajr 04:32 04:32 04:33
Nascer do sol 05:45 05:45 05:45
Dhuhur 11:48 11:48 11:47
'Assr 15:11 15:10 15:10
Maghreb 17:47 17:46 17:45
Ishaa 18:55 18:54 18:53 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Use este tempo apenas se você não pode ver o nascer do sol e pôr do sol sozinho. No caso de você ver diferenças entre nossos tempos e sua observação, por favor informe-nos, que podemos ajustar os horários para sua localização.