quarta-feira, 22. Jumada I 1445
Quarta-feira, 06.12.2023
Dezembro | 1 Sex |
2 Sáb |
3 Dom |
4 Seg |
---|---|---|---|---|
Fajr | 04:08 | 04:08 | 04:08 | 04:08 |
Nascer do sol | 05:27 | 05:28 | 05:28 | 05:28 |
Dhuhur | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:03 |
'Assr | 15:23 | 15:23 | 15:24 | 15:25 |
Maghreb | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:33 |
Ishaa | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 |
Dezembro | 5 Ter |
6 Qua |
7 Qui |
8 Sex |
Fajr | 04:08 | 04:09 | 04:09 | 04:09 |
Nascer do sol | 05:28 | 05:28 | 05:29 | 05:29 |
Dhuhur | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 15:26 | 15:26 | 15:27 | 15:28 |
Maghreb | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:36 |
Ishaa | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:51 |
Dezembro | 9 Sáb |
10 Dom |
11 Seg |
12 Ter |
Fajr | 04:09 | 04:09 | 04:10 | 04:10 |
Nascer do sol | 05:29 | 05:30 | 05:30 | 05:30 |
Dhuhur | 12:05 | 12:05 | 12:06 | 12:06 |
'Assr | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:30 |
Maghreb | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:38 |
Ishaa | 19:52 | 19:52 | 19:53 | 19:54 |
|
||||
Dezembro | 13 Qua |
14 Qui |
15 Sex |
16 Sáb |
Fajr | 04:10 | 04:11 | 04:11 | 04:11 |
Nascer do sol | 05:31 | 05:31 | 05:31 | 05:32 |
Dhuhur | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:08 |
'Assr | 15:31 | 15:31 | 15:32 | 15:33 |
Maghreb | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:40 |
Ishaa | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:56 |
Dezembro | 17 Dom |
18 Seg |
19 Ter |
20 Qua |
Fajr | 04:12 | 04:12 | 04:13 | 04:13 |
Nascer do sol | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:34 |
Dhuhur | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:10 |
'Assr | 15:33 | 15:34 | 15:34 | 15:35 |
Maghreb | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:42 |
Ishaa | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 19:58 |
Dezembro | 21 Qui |
22 Sex |
23 Sáb |
24 Dom |
Fajr | 04:13 | 04:14 | 04:14 | 04:15 |
Nascer do sol | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:36 |
Dhuhur | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:12 |
'Assr | 15:35 | 15:36 | 15:36 | 15:37 |
Maghreb | 18:43 | 18:43 | 18:44 | 18:44 |
Ishaa | 19:59 | 19:59 | 20:00 | 20:00 |
Dezembro | 25 Seg |
26 Ter |
27 Qua |
28 Qui |
Fajr | 04:16 | 04:16 | 04:17 | 04:17 |
Nascer do sol | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:38 |
Dhuhur | 12:13 | 12:13 | 12:14 | 12:14 |
'Assr | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:39 |
Maghreb | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:46 |
Ishaa | 20:01 | 20:01 | 20:01 | 20:02 |
Dezembro | 29 Sex |
30 Sáb |
31 Dom |
|
Fajr | 04:18 | 04:18 | 04:19 | |
Nascer do sol | 05:38 | 05:39 | 05:40 | |
Dhuhur | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |
'Assr | 15:39 | 15:39 | 15:40 | |
Maghreb | 18:47 | 18:47 | 18:47 | |
Ishaa | 20:02 | 20:03 | 20:03 | ¹ |