Horários de Salah no Capatará

Capixaba, Acre

quarta-feira, 22. Jumada I 1445

Quarta-feira, 06.12.2023

03:42
Fajr / End of suhur
04:59
Nascer do sol
11:24
Dhuhur
(End of Asr: 17:19)
14:49
'Assr
17:45
Maghreb
(Meia-noite 22:44)
(Last third of night 00:24)
18:57
Ishaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah.
The time of fasting is from 03:42 to 17:45. The length of fasting today is 14:03 hours.
Ramadan 2023 is from 11.3. to 9.4.2024.*
Capatará
Localização:
Capixaba
Região:
Acre
Estado:
187m
Elevação:
UTC +00:00 UTC
Fuso horário:
Download:
Dezembro 1
Sex
2
Sáb
3
Dom
4
Seg
Fajr 03:41 03:41 03:41 03:41
Nascer do sol 04:57 04:58 04:58 04:58
Dhuhur 11:22 11:22 11:23 11:23
'Assr 14:46 14:47 14:48 14:48
Maghreb 17:42 17:43 17:43 17:44
Ishaa 18:54 18:55 18:56 18:56
Dezembro 5
Ter
6
Qua
7
Qui
8
Sex
Fajr 03:42 03:42 03:42 03:42
Nascer do sol 04:58 04:59 04:59 04:59
Dhuhur 11:23 11:24 11:24 11:25
'Assr 14:49 14:49 14:50 14:51
Maghreb 17:44 17:45 17:45 17:46
Ishaa 18:57 18:57 18:58 18:59
Dezembro 9
Sáb
10
Dom
11
Seg
12
Ter
Fajr 03:43 03:43 03:43 03:44
Nascer do sol 05:00 05:00 05:00 05:01
Dhuhur 11:25 11:26 11:26 11:26
'Assr 14:51 14:52 14:52 14:53
Maghreb 17:46 17:47 17:48 17:48
Ishaa 18:59 19:00 19:00 19:01
Dezembro 13
Qua
14
Qui
15
Sex
16
Sáb
Fajr 03:44 03:44 03:45 03:45
Nascer do sol 05:01 05:02 05:02 05:03
Dhuhur 11:27 11:27 11:28 11:28
'Assr 14:54 14:54 14:55 14:55
Maghreb 17:49 17:49 17:50 17:50
Ishaa 19:01 19:02 19:03 19:03
Dezembro 17
Dom
18
Seg
19
Ter
20
Qua
Fajr 03:45 03:46 03:46 03:47
Nascer do sol 05:03 05:03 05:04 05:04
Dhuhur 11:29 11:29 11:30 11:30
'Assr 14:56 14:56 14:57 14:57
Maghreb 17:51 17:51 17:52 17:52
Ishaa 19:04 19:04 19:05 19:05
Dezembro 21
Qui
22
Sex
23
Sáb
24
Dom
Fajr 03:47 03:48 03:48 03:49
Nascer do sol 05:05 05:05 05:06 05:06
Dhuhur 11:31 11:31 11:32 11:32
'Assr 14:58 14:58 14:59 14:59
Maghreb 17:53 17:53 17:54 17:54
Ishaa 19:06 19:06 19:07 19:07
Dezembro 25
Seg
26
Ter
27
Qua
28
Qui
Fajr 03:49 03:50 03:50 03:51
Nascer do sol 05:07 05:07 05:08 05:09
Dhuhur 11:33 11:33 11:34 11:34
'Assr 15:00 15:00 15:01 15:01
Maghreb 17:55 17:55 17:56 17:56
Ishaa 19:08 19:08 19:08 19:09
Dezembro 29
Sex
30
Sáb
31
Dom
Fajr 03:52 03:52 03:53
Nascer do sol 05:09 05:10 05:10
Dhuhur 11:35 11:35 11:36
'Assr 15:02 15:02 15:02
Maghreb 17:56 17:57 17:57
Ishaa 19:09 19:10 19:10 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Use este tempo apenas se você não pode ver o nascer do sol e pôr do sol sozinho. No caso de você ver diferenças entre nossos tempos e sua observação, por favor informe-nos, que podemos ajustar os horários para sua localização.