quarta-feira, 22. Jumada I 1445
Quarta-feira, 06.12.2023
Dezembro | 1 Sex |
2 Sáb |
3 Dom |
4 Seg |
---|---|---|---|---|
Fajr | 04:09 | 04:09 | 04:09 | 04:08 |
Nascer do sol | 05:37 | 05:37 | 05:37 | 05:37 |
Dhuhur | 12:29 | 12:29 | 12:30 | 12:30 |
'Assr | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:55 |
Maghreb | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:19 |
Ishaa | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:42 |
Dezembro | 5 Ter |
6 Qua |
7 Qui |
8 Sex |
Fajr | 04:08 | 04:08 | 04:08 | 04:08 |
Nascer do sol | 05:37 | 05:37 | 05:37 | 05:37 |
Dhuhur | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:32 |
'Assr | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:56 |
Maghreb | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:22 |
Ishaa | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 |
Dezembro | 9 Sáb |
10 Dom |
11 Seg |
12 Ter |
Fajr | 04:08 | 04:09 | 04:09 | 04:09 |
Nascer do sol | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:38 |
Dhuhur | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
'Assr | 15:56 | 15:57 | 15:57 | 15:57 |
Maghreb | 19:23 | 19:24 | 19:24 | 19:25 |
Ishaa | 20:47 | 20:47 | 20:48 | 20:49 |
|
||||
Dezembro | 13 Qua |
14 Qui |
15 Sex |
16 Sáb |
Fajr | 04:09 | 04:09 | 04:10 | 04:10 |
Nascer do sol | 05:39 | 05:39 | 05:39 | 05:40 |
Dhuhur | 12:34 | 12:34 | 12:35 | 12:35 |
'Assr | 15:58 | 15:58 | 15:59 | 15:59 |
Maghreb | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:27 |
Ishaa | 20:49 | 20:50 | 20:51 | 20:51 |
Dezembro | 17 Dom |
18 Seg |
19 Ter |
20 Qua |
Fajr | 04:10 | 04:11 | 04:11 | 04:11 |
Nascer do sol | 05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:41 |
Dhuhur | 12:36 | 12:36 | 12:37 | 12:37 |
'Assr | 15:59 | 16:00 | 16:00 | 16:01 |
Maghreb | 19:28 | 19:28 | 19:29 | 19:30 |
Ishaa | 20:52 | 20:53 | 20:53 | 20:54 |
Dezembro | 21 Qui |
22 Sex |
23 Sáb |
24 Dom |
Fajr | 04:12 | 04:12 | 04:13 | 04:13 |
Nascer do sol | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:43 |
Dhuhur | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:39 |
'Assr | 16:01 | 16:02 | 16:02 | 16:03 |
Maghreb | 19:30 | 19:31 | 19:31 | 19:31 |
Ishaa | 20:54 | 20:55 | 20:55 | 20:56 |
Dezembro | 25 Seg |
26 Ter |
27 Qua |
28 Qui |
Fajr | 04:14 | 04:15 | 04:15 | 04:16 |
Nascer do sol | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:46 |
Dhuhur | 12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:41 |
'Assr | 16:03 | 16:04 | 16:04 | 16:05 |
Maghreb | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:33 |
Ishaa | 20:56 | 20:56 | 20:57 | 20:57 |
Dezembro | 29 Sex |
30 Sáb |
31 Dom |
|
Fajr | 04:17 | 04:17 | 04:18 | |
Nascer do sol | 05:46 | 05:47 | 05:47 | |
Dhuhur | 12:42 | 12:42 | 12:43 | |
'Assr | 16:05 | 16:06 | 16:06 | |
Maghreb | 19:33 | 19:34 | 19:34 | |
Ishaa | 20:57 | 20:58 | 20:58 | ¹ |