quarta-feira, 22. Jumada I 1445
Quarta-feira, 06.12.2023
Dezembro | 1 Sex |
2 Sáb |
3 Dom |
4 Seg |
---|---|---|---|---|
Fajr | 03:31 | 03:31 | 03:31 | 03:31 |
Nascer do sol | 04:52 | 04:52 | 04:53 | 04:53 |
Dhuhur | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:33 |
'Assr | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:52 |
Maghreb | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:10 |
Ishaa | 19:25 | 19:26 | 19:26 | 19:27 |
Dezembro | 5 Ter |
6 Qua |
7 Qui |
8 Sex |
Fajr | 03:31 | 03:31 | 03:31 | 03:31 |
Nascer do sol | 04:53 | 04:53 | 04:53 | 04:54 |
Dhuhur | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:35 |
'Assr | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:55 |
Maghreb | 18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:12 |
Ishaa | 19:28 | 19:29 | 19:29 | 19:30 |
Dezembro | 9 Sáb |
10 Dom |
11 Seg |
12 Ter |
Fajr | 03:31 | 03:32 | 03:32 | 03:32 |
Nascer do sol | 04:54 | 04:54 | 04:54 | 04:55 |
Dhuhur | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 11:37 |
'Assr | 14:56 | 14:57 | 14:57 | 14:58 |
Maghreb | 18:13 | 18:14 | 18:14 | 18:15 |
Ishaa | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:33 |
|
||||
Dezembro | 13 Qua |
14 Qui |
15 Sex |
16 Sáb |
Fajr | 03:32 | 03:33 | 03:33 | 03:33 |
Nascer do sol | 04:55 | 04:55 | 04:56 | 04:56 |
Dhuhur | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 11:39 |
'Assr | 14:59 | 14:59 | 15:00 | 15:01 |
Maghreb | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:17 |
Ishaa | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:35 |
Dezembro | 17 Dom |
18 Seg |
19 Ter |
20 Qua |
Fajr | 03:34 | 03:34 | 03:34 | 03:35 |
Nascer do sol | 04:57 | 04:57 | 04:58 | 04:58 |
Dhuhur | 11:39 | 11:40 | 11:40 | 11:41 |
'Assr | 15:01 | 15:02 | 15:02 | 15:03 |
Maghreb | 18:18 | 18:18 | 18:19 | 18:19 |
Ishaa | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:37 |
Dezembro | 21 Qui |
22 Sex |
23 Sáb |
24 Dom |
Fajr | 03:35 | 03:36 | 03:36 | 03:37 |
Nascer do sol | 04:59 | 04:59 | 05:00 | 05:00 |
Dhuhur | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 11:43 |
'Assr | 15:03 | 15:04 | 15:04 | 15:05 |
Maghreb | 18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:21 |
Ishaa | 19:38 | 19:38 | 19:39 | 19:39 |
Dezembro | 25 Seg |
26 Ter |
27 Qua |
28 Qui |
Fajr | 03:37 | 03:38 | 03:39 | 03:39 |
Nascer do sol | 05:01 | 05:01 | 05:02 | 05:02 |
Dhuhur | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:45 |
'Assr | 15:05 | 15:06 | 15:06 | 15:07 |
Maghreb | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:23 |
Ishaa | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:41 |
Dezembro | 29 Sex |
30 Sáb |
31 Dom |
|
Fajr | 03:40 | 03:40 | 03:41 | |
Nascer do sol | 05:03 | 05:03 | 05:04 | |
Dhuhur | 11:45 | 11:46 | 11:46 | |
'Assr | 15:07 | 15:07 | 15:08 | |
Maghreb | 18:23 | 18:24 | 18:24 | |
Ishaa | 19:41 | 19:41 | 19:42 | ¹ |