Horários de Salah no Coimbra

Guajará-Mirim, Rondônia

sexta-feira, 20. Dhuʻl-Qiʻdah 1444

Sexta-feira, 09.06.2023

05:18
Fajr / End of suhur
06:34
Nascer do sol
12:22
Dhuhur
15:39
'Assr
18:06
Maghreb
(Meia-noite 23:43)
(Last third of night 01:36)
19:17
Ishaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah.
The time of fasting is from 05:18 to 18:06. The length of fasting today is 12:47 hours.
Ramadan 2023 is from 23.3. to 20.4.2023.*
Coimbra
Localização:
Guajará-Mirim
Região:
Rondônia
Estado:
118m
Elevação:
CEST +02:00 UTC
Fuso horário:
Download:
Junho 1
Qui
2
Sex
3
Sáb
4
Dom
Fajr 05:17 05:17 05:17 05:17
Nascer do sol 06:32 06:32 06:32 06:32
Dhuhur 12:21 12:21 12:21 12:21
'Assr 15:39 15:39 15:39 15:39
Maghreb 18:05 18:05 18:05 18:06
Ishaa 19:16 19:16 19:16 19:16
Junho 5
Seg
6
Ter
7
Qua
8
Qui
Fajr 05:18 05:18 05:18 05:18
Nascer do sol 06:33 06:33 06:33 06:34
Dhuhur 12:21 12:21 12:22 12:22
'Assr 15:39 15:39 15:39 15:39
Maghreb 18:06 18:06 18:06 18:06
Ishaa 19:16 19:17 19:17 19:17
Junho 9
Sex
10
Sáb
11
Dom
12
Seg
Fajr 05:18 05:19 05:19 05:19
Nascer do sol 06:34 06:34 06:34 06:35
Dhuhur 12:22 12:22 12:22 12:23
'Assr 15:39 15:40 15:40 15:40
Maghreb 18:06 18:06 18:06 18:06
Ishaa 19:17 19:17 19:17 19:18
Junho 13
Ter
14
Qua
15
Qui
16
Sex
Fajr 05:19 05:20 05:20 05:20
Nascer do sol 06:35 06:35 06:35 06:36
Dhuhur 12:23 12:23 12:23 12:23
'Assr 15:40 15:40 15:40 15:41
Maghreb 18:07 18:07 18:07 18:07
Ishaa 19:18 19:18 19:18 19:18
Junho 17
Sáb
18
Dom
19
Seg
20
Ter
Fajr 05:20 05:21 05:21 05:21
Nascer do sol 06:36 06:36 06:36 06:37
Dhuhur 12:24 12:24 12:24 12:24
'Assr 15:41 15:41 15:41 15:41
Maghreb 18:07 18:08 18:08 18:08
Ishaa 19:19 19:19 19:19 19:19
Junho 21
Qua
22
Qui
23
Sex
24
Sáb
Fajr 05:21 05:21 05:22 05:22
Nascer do sol 06:37 06:37 06:37 06:37
Dhuhur 12:25 12:25 12:25 12:25
'Assr 15:42 15:42 15:42 15:42
Maghreb 18:08 18:08 18:09 18:09
Ishaa 19:19 19:20 19:20 19:20
Junho 25
Dom
26
Seg
27
Ter
28
Qua
Fajr 05:22 05:22 05:22 05:23
Nascer do sol 06:38 06:38 06:38 06:38
Dhuhur 12:25 12:26 12:26 12:26
'Assr 15:43 15:43 15:43 15:43
Maghreb 18:09 18:09 18:10 18:10
Ishaa 19:20 19:21 19:21 19:21
Junho 29
Qui
30
Sex
Fajr 05:23 05:23
Nascer do sol 06:38 06:39
Dhuhur 12:26 12:26
'Assr 15:43 15:44
Maghreb 18:10 18:10
Ishaa 19:21 19:21 ¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Use este tempo apenas se você não pode ver o nascer do sol e pôr do sol sozinho. No caso de você ver diferenças entre nossos tempos e sua observação, por favor informe-nos, que podemos ajustar os horários para sua localização.