quarta-feira, 22. Jumada I 1445
Quarta-feira, 06.12.2023
Dezembro | 1 Sex |
2 Sáb |
3 Dom |
4 Seg |
---|---|---|---|---|
Fajr | 04:28 | 04:28 | 04:29 | 04:29 |
Nascer do sol | 05:45 | 05:45 | 05:46 | 05:46 |
Dhuhur | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:13 |
'Assr | 15:36 | 15:36 | 15:37 | 15:38 |
Maghreb | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:36 |
Ishaa | 19:47 | 19:47 | 19:48 | 19:49 |
Dezembro | 5 Ter |
6 Qua |
7 Qui |
8 Sex |
Fajr | 04:29 | 04:29 | 04:29 | 04:30 |
Nascer do sol | 05:46 | 05:47 | 05:47 | 05:47 |
Dhuhur | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:15 |
'Assr | 15:38 | 15:39 | 15:40 | 15:40 |
Maghreb | 18:36 | 18:37 | 18:37 | 18:38 |
Ishaa | 19:49 | 19:50 | 19:50 | 19:51 |
Dezembro | 9 Sáb |
10 Dom |
11 Seg |
12 Ter |
Fajr | 04:30 | 04:30 | 04:30 | 04:31 |
Nascer do sol | 05:48 | 05:48 | 05:48 | 05:49 |
Dhuhur | 12:15 | 12:15 | 12:16 | 12:16 |
'Assr | 15:41 | 15:41 | 15:42 | 15:43 |
Maghreb | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:40 |
Ishaa | 19:52 | 19:52 | 19:53 | 19:53 |
|
||||
Dezembro | 13 Qua |
14 Qui |
15 Sex |
16 Sáb |
Fajr | 04:31 | 04:31 | 04:32 | 04:32 |
Nascer do sol | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:50 |
Dhuhur | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:18 |
'Assr | 15:43 | 15:44 | 15:44 | 15:45 |
Maghreb | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:42 |
Ishaa | 19:54 | 19:55 | 19:55 | 19:56 |
Dezembro | 17 Dom |
18 Seg |
19 Ter |
20 Qua |
Fajr | 04:33 | 04:33 | 04:34 | 04:34 |
Nascer do sol | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:52 |
Dhuhur | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:20 |
'Assr | 15:45 | 15:46 | 15:46 | 15:47 |
Maghreb | 18:43 | 18:43 | 18:44 | 18:44 |
Ishaa | 19:56 | 19:57 | 19:57 | 19:58 |
Dezembro | 21 Qui |
22 Sex |
23 Sáb |
24 Dom |
Fajr | 04:34 | 04:35 | 04:35 | 04:36 |
Nascer do sol | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:54 |
Dhuhur | 12:21 | 12:21 | 12:22 | 12:22 |
'Assr | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:49 |
Maghreb | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:46 |
Ishaa | 19:58 | 19:59 | 19:59 | 20:00 |
Dezembro | 25 Seg |
26 Ter |
27 Qua |
28 Qui |
Fajr | 04:36 | 04:37 | 04:38 | 04:38 |
Nascer do sol | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:56 |
Dhuhur | 12:23 | 12:23 | 12:24 | 12:24 |
'Assr | 15:49 | 15:50 | 15:50 | 15:51 |
Maghreb | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:48 |
Ishaa | 20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:01 |
Dezembro | 29 Sex |
30 Sáb |
31 Dom |
|
Fajr | 04:39 | 04:39 | 04:40 | |
Nascer do sol | 05:57 | 05:57 | 05:58 | |
Dhuhur | 12:25 | 12:25 | 12:26 | |
'Assr | 15:51 | 15:52 | 15:52 | |
Maghreb | 18:49 | 18:49 | 18:49 | |
Ishaa | 20:02 | 20:02 | 20:03 | ¹ |