Horários de Salah no Pôrto Seguro

Igarapé-Açu, Pará

sexta-feira, 20. Dhuʻl-Qiʻdah 1444

Sexta-feira, 09.06.2023

04:50
Fajr / End of suhur
06:04
Nascer do sol
12:10
Dhuhur
15:35
'Assr
18:12
Maghreb
(Meia-noite 23:32)
(Last third of night 01:19)
19:23
Ishaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah.
The time of fasting is from 04:50 to 18:12. The length of fasting today is 13:22 hours.
Ramadan 2023 is from 23.3. to 20.4.2023.*
Pôrto Seguro
Localização:
Igarapé-Açu
Região:
Pará
Estado:
2m
Elevação:
CEST +02:00 UTC
Fuso horário:
Download:
Junho 1
Qui
2
Sex
3
Sáb
4
Dom
Fajr 04:49 04:49 04:49 04:49
Nascer do sol 06:03 06:03 06:03 06:04
Dhuhur 12:09 12:09 12:09 12:09
'Assr 15:34 15:34 15:34 15:34
Maghreb 18:11 18:11 18:11 18:11
Ishaa 19:21 19:21 19:21 19:22
Junho 5
Seg
6
Ter
7
Qua
8
Qui
Fajr 04:49 04:49 04:50 04:50
Nascer do sol 06:04 06:04 06:04 06:04
Dhuhur 12:10 12:10 12:10 12:10
'Assr 15:35 15:35 15:35 15:35
Maghreb 18:12 18:12 18:12 18:12
Ishaa 19:22 19:22 19:22 19:22
Junho 9
Sex
10
Sáb
11
Dom
12
Seg
Fajr 04:50 04:50 04:50 04:50
Nascer do sol 06:04 06:05 06:05 06:05
Dhuhur 12:10 12:11 12:11 12:11
'Assr 15:35 15:36 15:36 15:36
Maghreb 18:12 18:13 18:13 18:13
Ishaa 19:23 19:23 19:23 19:23
Junho 13
Ter
14
Qua
15
Qui
16
Sex
Fajr 04:51 04:51 04:51 04:51
Nascer do sol 06:05 06:05 06:06 06:06
Dhuhur 12:11 12:11 12:12 12:12
'Assr 15:36 15:37 15:37 15:37
Maghreb 18:13 18:13 18:14 18:14
Ishaa 19:24 19:24 19:24 19:24
Junho 17
Sáb
18
Dom
19
Seg
20
Ter
Fajr 04:51 04:51 04:52 04:52
Nascer do sol 06:06 06:06 06:07 06:07
Dhuhur 12:12 12:12 12:13 12:13
'Assr 15:37 15:38 15:38 15:38
Maghreb 18:14 18:14 18:14 18:15
Ishaa 19:25 19:25 19:25 19:25
Junho 21
Qua
22
Qui
23
Sex
24
Sáb
Fajr 04:52 04:52 04:53 04:53
Nascer do sol 06:07 06:07 06:07 06:08
Dhuhur 12:13 12:13 12:13 12:14
'Assr 15:38 15:38 15:39 15:39
Maghreb 18:15 18:15 18:15 18:16
Ishaa 19:25 19:26 19:26 19:26
Junho 25
Dom
26
Seg
27
Ter
28
Qua
Fajr 04:53 04:53 04:53 04:54
Nascer do sol 06:08 06:08 06:08 06:09
Dhuhur 12:14 12:14 12:14 12:14
'Assr 15:39 15:39 15:39 15:40
Maghreb 18:16 18:16 18:16 18:16
Ishaa 19:26 19:26 19:27 19:27
Junho 29
Qui
30
Sex
Fajr 04:54 04:54
Nascer do sol 06:09 06:09
Dhuhur 12:15 12:15
'Assr 15:40 15:40
Maghreb 18:17 18:17
Ishaa 19:27 19:27 ¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Use este tempo apenas se você não pode ver o nascer do sol e pôr do sol sozinho. No caso de você ver diferenças entre nossos tempos e sua observação, por favor informe-nos, que podemos ajustar os horários para sua localização.