quarta-feira, 22. Jumada I 1445
Quarta-feira, 06.12.2023
Dezembro | 1 Sex |
2 Sáb |
3 Dom |
4 Seg |
---|---|---|---|---|
Fajr | 04:37 | 04:37 | 04:37 | 04:37 |
Nascer do sol | 05:51 | 05:51 | 05:51 | 05:52 |
Dhuhur | 12:00 | 12:00 | 12:01 | 12:01 |
'Assr | 15:25 | 15:26 | 15:26 | 15:27 |
Maghreb | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:07 |
Ishaa | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:17 |
Dezembro | 5 Ter |
6 Qua |
7 Qui |
8 Sex |
Fajr | 04:38 | 04:38 | 04:38 | 04:39 |
Nascer do sol | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:53 |
Dhuhur | 12:02 | 12:02 | 12:03 | 12:03 |
'Assr | 15:27 | 15:28 | 15:28 | 15:29 |
Maghreb | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:08 |
Ishaa | 19:17 | 19:18 | 19:18 | 19:19 |
Dezembro | 9 Sáb |
10 Dom |
11 Seg |
12 Ter |
Fajr | 04:39 | 04:40 | 04:40 | 04:40 |
Nascer do sol | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:55 |
Dhuhur | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:05 |
'Assr | 15:29 | 15:30 | 15:30 | 15:31 |
Maghreb | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:10 |
Ishaa | 19:19 | 19:20 | 19:20 | 19:21 |
|
||||
Dezembro | 13 Qua |
14 Qui |
15 Sex |
16 Sáb |
Fajr | 04:41 | 04:41 | 04:42 | 04:42 |
Nascer do sol | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:57 |
Dhuhur | 12:05 | 12:06 | 12:06 | 12:07 |
'Assr | 15:31 | 15:32 | 15:32 | 15:33 |
Maghreb | 18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:12 |
Ishaa | 19:21 | 19:22 | 19:22 | 19:23 |
Dezembro | 17 Dom |
18 Seg |
19 Ter |
20 Qua |
Fajr | 04:43 | 04:43 | 04:44 | 04:44 |
Nascer do sol | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 05:59 |
Dhuhur | 12:07 | 12:08 | 12:08 | 12:09 |
'Assr | 15:33 | 15:34 | 15:34 | 15:35 |
Maghreb | 18:13 | 18:13 | 18:14 | 18:14 |
Ishaa | 19:23 | 19:24 | 19:24 | 19:25 |
Dezembro | 21 Qui |
22 Sex |
23 Sáb |
24 Dom |
Fajr | 04:45 | 04:45 | 04:46 | 04:46 |
Nascer do sol | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:01 |
Dhuhur | 12:09 | 12:10 | 12:10 | 12:11 |
'Assr | 15:35 | 15:36 | 15:36 | 15:37 |
Maghreb | 18:15 | 18:15 | 18:16 | 18:16 |
Ishaa | 19:25 | 19:26 | 19:26 | 19:27 |
Dezembro | 25 Seg |
26 Ter |
27 Qua |
28 Qui |
Fajr | 04:47 | 04:47 | 04:48 | 04:48 |
Nascer do sol | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:03 |
Dhuhur | 12:11 | 12:12 | 12:12 | 12:13 |
'Assr | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:39 |
Maghreb | 18:17 | 18:17 | 18:18 | 18:18 |
Ishaa | 19:27 | 19:28 | 19:28 | 19:29 |
Dezembro | 29 Sex |
30 Sáb |
31 Dom |
|
Fajr | 04:49 | 04:49 | 04:50 | |
Nascer do sol | 06:04 | 06:04 | 06:05 | |
Dhuhur | 12:13 | 12:14 | 12:14 | |
'Assr | 15:39 | 15:40 | 15:40 | |
Maghreb | 18:19 | 18:19 | 18:20 | |
Ishaa | 19:29 | 19:30 | 19:30 | ¹ |