quarta-feira, 22. Jumada I 1445
Quarta-feira, 06.12.2023
Dezembro | 1 Sex |
2 Sáb |
3 Dom |
4 Seg |
---|---|---|---|---|
Fajr | 04:23 | 04:23 | 04:24 | 04:24 |
Nascer do sol | 05:39 | 05:39 | 05:40 | 05:40 |
Dhuhur | 12:01 | 12:02 | 12:02 | 12:03 |
'Assr | 15:27 | 15:27 | 15:28 | 15:28 |
Maghreb | 18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:21 |
Ishaa | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:33 |
Dezembro | 5 Ter |
6 Qua |
7 Qui |
8 Sex |
Fajr | 04:24 | 04:24 | 04:24 | 04:25 |
Nascer do sol | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:41 |
Dhuhur | 12:03 | 12:03 | 12:04 | 12:04 |
'Assr | 15:29 | 15:29 | 15:30 | 15:31 |
Maghreb | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:23 |
Ishaa | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:35 |
Dezembro | 9 Sáb |
10 Dom |
11 Seg |
12 Ter |
Fajr | 04:25 | 04:25 | 04:26 | 04:26 |
Nascer do sol | 05:42 | 05:42 | 05:42 | 05:43 |
Dhuhur | 12:05 | 12:05 | 12:06 | 12:06 |
'Assr | 15:31 | 15:32 | 15:32 | 15:33 |
Maghreb | 18:24 | 18:24 | 18:25 | 18:25 |
Ishaa | 19:36 | 19:37 | 19:37 | 19:38 |
|
||||
Dezembro | 13 Qua |
14 Qui |
15 Sex |
16 Sáb |
Fajr | 04:26 | 04:27 | 04:27 | 04:28 |
Nascer do sol | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 |
Dhuhur | 12:07 | 12:07 | 12:08 | 12:08 |
'Assr | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:35 |
Maghreb | 18:26 | 18:26 | 18:27 | 18:28 |
Ishaa | 19:38 | 19:39 | 19:39 | 19:40 |
Dezembro | 17 Dom |
18 Seg |
19 Ter |
20 Qua |
Fajr | 04:28 | 04:28 | 04:29 | 04:29 |
Nascer do sol | 05:45 | 05:46 | 05:46 | 05:46 |
Dhuhur | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:10 |
'Assr | 15:36 | 15:36 | 15:37 | 15:37 |
Maghreb | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:30 |
Ishaa | 19:41 | 19:41 | 19:42 | 19:42 |
Dezembro | 21 Qui |
22 Sex |
23 Sáb |
24 Dom |
Fajr | 04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:31 |
Nascer do sol | 05:47 | 05:47 | 05:48 | 05:48 |
Dhuhur | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:12 |
'Assr | 15:38 | 15:38 | 15:39 | 15:39 |
Maghreb | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:32 |
Ishaa | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:44 |
Dezembro | 25 Seg |
26 Ter |
27 Qua |
28 Qui |
Fajr | 04:32 | 04:32 | 04:33 | 04:34 |
Nascer do sol | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:51 |
Dhuhur | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:14 |
'Assr | 15:40 | 15:40 | 15:41 | 15:41 |
Maghreb | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:33 |
Ishaa | 19:44 | 19:45 | 19:45 | 19:46 |
Dezembro | 29 Sex |
30 Sáb |
31 Dom |
|
Fajr | 04:34 | 04:35 | 04:35 | |
Nascer do sol | 05:51 | 05:52 | 05:52 | |
Dhuhur | 12:14 | 12:15 | 12:15 | |
'Assr | 15:41 | 15:42 | 15:42 | |
Maghreb | 18:34 | 18:34 | 18:35 | |
Ishaa | 19:46 | 19:47 | 19:47 | ¹ |