Horários de Salah no Jordão

Jordão, Acre

quinta-feira, 19. Dhuʻl-Qiʻdah 1444

Sexta-feira, 09.06.2023

04:42
Fajr / End of suhur
05:57
Nascer do sol
11:48
Dhuhur
15:08
'Assr
17:36
Maghreb
(Meia-noite 23:10)
(Last third of night 01:01)
18:47
Ishaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah.
The time of fasting is from 04:42 to 17:36. The length of fasting today is 12:54 hours.
Ramadan 2023 is from 23.3. to 20.4.2023.*
Jordão
Localização:
Jordão
Região:
Acre
Estado:
282m
Elevação:
CEST +02:00 UTC
Fuso horário:
Download:
Junho 1
Qui
2
Sex
3
Sáb
4
Dom
Fajr 04:40 04:40 04:40 04:41
Nascer do sol 05:55 05:55 05:55 05:55
Dhuhur 11:47 11:47 11:47 11:47
'Assr 15:07 15:07 15:07 15:07
Maghreb 17:35 17:35 17:35 17:35
Ishaa 18:45 18:45 18:46 18:46
Junho 5
Seg
6
Ter
7
Qua
8
Qui
Fajr 04:41 04:41 04:41 04:41
Nascer do sol 05:56 05:56 05:56 05:56
Dhuhur 11:48 11:48 11:48 11:48
'Assr 15:07 15:07 15:07 15:08
Maghreb 17:35 17:36 17:36 17:36
Ishaa 18:46 18:46 18:46 18:46
Junho 9
Sex
10
Sáb
11
Dom
12
Seg
Fajr 04:42 04:42 04:42 04:42
Nascer do sol 05:57 05:57 05:57 05:57
Dhuhur 11:48 11:48 11:49 11:49
'Assr 15:08 15:08 15:08 15:08
Maghreb 17:36 17:36 17:36 17:36
Ishaa 18:47 18:47 18:47 18:47
Junho 13
Ter
14
Qua
15
Qui
16
Sex
Fajr 04:43 04:43 04:43 04:43
Nascer do sol 05:58 05:58 05:58 05:58
Dhuhur 11:49 11:49 11:50 11:50
'Assr 15:08 15:09 15:09 15:09
Maghreb 17:37 17:37 17:37 17:37
Ishaa 18:47 18:48 18:48 18:48
Junho 17
Sáb
18
Dom
19
Seg
20
Ter
Fajr 04:43 04:44 04:44 04:44
Nascer do sol 05:59 05:59 05:59 05:59
Dhuhur 11:50 11:50 11:50 11:51
'Assr 15:09 15:09 15:10 15:10
Maghreb 17:37 17:37 17:38 17:38
Ishaa 18:48 18:48 18:49 18:49
Junho 21
Qua
22
Qui
23
Sex
24
Sáb
Fajr 04:44 04:45 04:45 04:45
Nascer do sol 06:00 06:00 06:00 06:00
Dhuhur 11:51 11:51 11:51 11:52
'Assr 15:10 15:10 15:10 15:11
Maghreb 17:38 17:38 17:39 17:39
Ishaa 18:49 18:49 18:49 18:50
Junho 25
Dom
26
Seg
27
Ter
28
Qua
Fajr 04:45 04:45 04:46 04:46
Nascer do sol 06:00 06:01 06:01 06:01
Dhuhur 11:52 11:52 11:52 11:52
'Assr 15:11 15:11 15:11 15:12
Maghreb 17:39 17:39 17:40 17:40
Ishaa 18:50 18:50 18:50 18:51
Junho 29
Qui
30
Sex
Fajr 04:46 04:46
Nascer do sol 06:01 06:01
Dhuhur 11:53 11:53
'Assr 15:12 15:12
Maghreb 17:40 17:40
Ishaa 18:51 18:51 ¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Use este tempo apenas se você não pode ver o nascer do sol e pôr do sol sozinho. No caso de você ver diferenças entre nossos tempos e sua observação, por favor informe-nos, que podemos ajustar os horários para sua localização.