quarta-feira, 22. Jumada I 1445
Quarta-feira, 06.12.2023
Dezembro | 1 Sex |
2 Sáb |
3 Dom |
4 Seg |
---|---|---|---|---|
Fajr | 04:09 | 04:09 | 04:09 | 04:10 |
Nascer do sol | 05:24 | 05:25 | 05:25 | 05:25 |
Dhuhur | 11:44 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
'Assr | 15:10 | 15:10 | 15:11 | 15:11 |
Maghreb | 18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:01 |
Ishaa | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 19:13 |
Dezembro | 5 Ter |
6 Qua |
7 Qui |
8 Sex |
Fajr | 04:10 | 04:10 | 04:10 | 04:11 |
Nascer do sol | 05:26 | 05:26 | 05:26 | 05:27 |
Dhuhur | 11:46 | 11:46 | 11:47 | 11:47 |
'Assr | 15:12 | 15:12 | 15:13 | 15:14 |
Maghreb | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:03 |
Ishaa | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:15 |
Dezembro | 9 Sáb |
10 Dom |
11 Seg |
12 Ter |
Fajr | 04:11 | 04:11 | 04:12 | 04:12 |
Nascer do sol | 05:27 | 05:27 | 05:28 | 05:28 |
Dhuhur | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:49 |
'Assr | 15:14 | 15:15 | 15:15 | 15:16 |
Maghreb | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:05 |
Ishaa | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:17 |
|
||||
Dezembro | 13 Qua |
14 Qui |
15 Sex |
16 Sáb |
Fajr | 04:12 | 04:13 | 04:13 | 04:14 |
Nascer do sol | 05:29 | 05:29 | 05:30 | 05:30 |
Dhuhur | 11:49 | 11:50 | 11:50 | 11:51 |
'Assr | 15:16 | 15:17 | 15:17 | 15:18 |
Maghreb | 18:06 | 18:07 | 18:07 | 18:08 |
Ishaa | 19:18 | 19:18 | 19:19 | 19:20 |
Dezembro | 17 Dom |
18 Seg |
19 Ter |
20 Qua |
Fajr | 04:14 | 04:14 | 04:15 | 04:15 |
Nascer do sol | 05:31 | 05:31 | 05:31 | 05:32 |
Dhuhur | 11:51 | 11:52 | 11:52 | 11:53 |
'Assr | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:20 |
Maghreb | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:10 |
Ishaa | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:22 |
Dezembro | 21 Qui |
22 Sex |
23 Sáb |
24 Dom |
Fajr | 04:16 | 04:16 | 04:17 | 04:17 |
Nascer do sol | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:34 |
Dhuhur | 11:53 | 11:54 | 11:54 | 11:55 |
'Assr | 15:21 | 15:21 | 15:22 | 15:22 |
Maghreb | 18:10 | 18:11 | 18:11 | 18:12 |
Ishaa | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:24 |
Dezembro | 25 Seg |
26 Ter |
27 Qua |
28 Qui |
Fajr | 04:18 | 04:18 | 04:19 | 04:20 |
Nascer do sol | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:36 |
Dhuhur | 11:55 | 11:56 | 11:56 | 11:57 |
'Assr | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:24 |
Maghreb | 18:12 | 18:13 | 18:13 | 18:13 |
Ishaa | 19:24 | 19:24 | 19:25 | 19:25 |
Dezembro | 29 Sex |
30 Sáb |
31 Dom |
|
Fajr | 04:20 | 04:21 | 04:21 | |
Nascer do sol | 05:37 | 05:37 | 05:38 | |
Dhuhur | 11:57 | 11:58 | 11:58 | |
'Assr | 15:24 | 15:25 | 15:25 | |
Maghreb | 18:14 | 18:14 | 18:15 | |
Ishaa | 19:26 | 19:26 | 19:26 | ¹ |