|
||||
---|---|---|---|---|
Março | 1 Qua |
2 Qui |
3 Sex |
4 Sáb |
Fajr | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:04 |
Nascer do sol | 06:15 | 06:15 | 06:15 | 06:15 |
Dhuhur | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Assr | 15:38 | 15:39 | 15:39 | 15:39 |
Maghreb | 18:38 | 18:37 | 18:37 | 18:36 |
Ishaa | 19:45 | 19:44 | 19:44 | 19:43 |
Março | 5 Dom |
6 Seg |
7 Ter |
8 Qua |
Fajr | 05:04 | 05:04 | 05:04 | 05:05 |
Nascer do sol | 06:15 | 06:15 | 06:15 | 06:15 |
Dhuhur | 12:28 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Assr | 15:39 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
Maghreb | 18:36 | 18:35 | 18:35 | 18:34 |
Ishaa | 19:42 | 19:42 | 19:41 | 19:41 |
Março | 9 Qui |
10 Sex |
11 Sáb |
12 Dom |
Fajr | 05:05 | 05:05 | 05:05 | 05:05 |
Nascer do sol | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:16 |
Dhuhur | 12:27 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
'Assr | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
Maghreb | 18:34 | 18:33 | 18:32 | 18:32 |
Ishaa | 19:40 | 19:39 | 19:39 | 19:38 |
|
||||
Março | 13 Seg |
14 Ter |
15 Qua |
16 Qui |
Fajr | 05:05 | 05:05 | 05:05 | 05:05 |
Nascer do sol | 06:16 | 06:16 | 06:16 | 06:16 |
Dhuhur | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
'Assr | 15:40 | 15:41 | 15:41 | 15:41 |
Maghreb | 18:31 | 18:31 | 18:30 | 18:29 |
Ishaa | 19:37 | 19:37 | 19:36 | 19:35 |
Março | 17 Sex |
18 Sáb |
19 Dom |
20 Seg |
Fajr | 05:05 | 05:06 | 05:06 | 05:06 |
Nascer do sol | 06:16 | 06:16 | 06:16 | 06:16 |
Dhuhur | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
'Assr | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 |
Maghreb | 18:29 | 18:28 | 18:28 | 18:27 |
Ishaa | 19:35 | 19:34 | 19:34 | 19:33 |
Março | 21 Ter |
22 Qua |
23 Qui |
24 Sex |
Fajr | 05:05 | 05:06 | 05:06 | 05:06 |
Nascer do sol | 06:16 | 06:16 | 06:16 | 06:16 |
Dhuhur | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:22 |
'Assr | 15:40 | 15:41 | 15:41 | 15:41 |
Maghreb | 18:26 | 18:26 | 18:25 | 18:24 |
Ishaa | 19:32 | 19:32 | 19:31 | 19:30 |
Março | 25 Sáb |
26 Dom |
27 Seg |
28 Ter |
Fajr | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:06 |
Nascer do sol | 06:16 | 06:16 | 06:16 | 06:16 |
Dhuhur | 12:22 | 12:22 | 12:21 | 12:21 |
'Assr | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
Maghreb | 18:24 | 18:23 | 18:23 | 18:22 |
Ishaa | 19:30 | 19:29 | 19:29 | 19:28 |
Março | 29 Qua |
30 Qui |
31 Sex |
|
Fajr | 05:06 | 05:06 | 05:06 | |
Nascer do sol | 06:16 | 06:16 | 06:16 | |
Dhuhur | 12:21 | 12:21 | 12:20 | |
'Assr | 15:40 | 15:40 | 15:40 | |
Maghreb | 18:21 | 18:21 | 18:20 | |
Ishaa | 19:27 | 19:27 | 19:26 | ¹ |