Horários de Salah no São Paulo

São Paulo, São Paulo

sexta-feira, 20. Dhuʻl-Qiʻdah 1444

Sexta-feira, 09.06.2023

05:21
Fajr / End of suhur
06:42
Nascer do sol
12:07
Dhuhur
15:09
'Assr
17:29
Maghreb
(Meia-noite 23:26)
(Last third of night 01:25)
18:44
Ishaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah.
The time of fasting is from 05:21 to 17:29. The length of fasting today is 12:07 hours.
Ramadan 2023 is from 23.3. to 20.4.2023.*
São Paulo
Localização:
São Paulo
Região:
São Paulo
Estado:
631m
Elevação:
CEST +02:00 UTC
Fuso horário:
Download:
Junho 1
Qui
2
Sex
3
Sáb
4
Dom
Fajr 05:19 05:19 05:19 05:20
Nascer do sol 06:38 06:39 06:39 06:40
Dhuhur 12:06 12:06 12:06 12:06
'Assr 15:09 15:09 15:09 15:09
Maghreb 17:29 17:29 17:29 17:29
Ishaa 18:44 18:44 18:44 18:44
Junho 5
Seg
6
Ter
7
Qua
8
Qui
Fajr 05:20 05:20 05:21 05:21
Nascer do sol 06:40 06:41 06:41 06:41
Dhuhur 12:07 12:07 12:07 12:07
'Assr 15:09 15:09 15:09 15:09
Maghreb 17:29 17:29 17:29 17:29
Ishaa 18:44 18:44 18:44 18:44
Junho 9
Sex
10
Sáb
11
Dom
12
Seg
Fajr 05:21 05:22 05:22 05:22
Nascer do sol 06:42 06:42 06:42 06:43
Dhuhur 12:07 12:07 12:08 12:08
'Assr 15:09 15:09 15:09 15:09
Maghreb 17:29 17:29 17:29 17:29
Ishaa 18:44 18:45 18:45 18:45
Junho 13
Ter
14
Qua
15
Qui
16
Sex
Fajr 05:23 05:23 05:23 05:23
Nascer do sol 06:43 06:43 06:44 06:44
Dhuhur 12:08 12:08 12:09 12:09
'Assr 15:09 15:09 15:09 15:09
Maghreb 17:29 17:29 17:29 17:29
Ishaa 18:45 18:45 18:45 18:45
Junho 17
Sáb
18
Dom
19
Seg
20
Ter
Fajr 05:24 05:24 05:24 05:24
Nascer do sol 06:44 06:45 06:45 06:45
Dhuhur 12:09 12:09 12:09 12:10
'Assr 15:10 15:10 15:10 15:10
Maghreb 17:30 17:30 17:30 17:30
Ishaa 18:46 18:46 18:46 18:46
Junho 21
Qua
22
Qui
23
Sex
24
Sáb
Fajr 05:25 05:25 05:25 05:25
Nascer do sol 06:45 06:45 06:46 06:46
Dhuhur 12:10 12:10 12:10 12:10
'Assr 15:10 15:11 15:11 15:11
Maghreb 17:30 17:31 17:31 17:31
Ishaa 18:46 18:47 18:47 18:47
Junho 25
Dom
26
Seg
27
Ter
28
Qua
Fajr 05:26 05:26 05:26 05:26
Nascer do sol 06:46 06:46 06:46 06:46
Dhuhur 12:11 12:11 12:11 12:11
'Assr 15:11 15:11 15:12 15:12
Maghreb 17:31 17:32 17:32 17:32
Ishaa 18:47 18:48 18:48 18:48
Junho 29
Qui
30
Sex
Fajr 05:26 05:26
Nascer do sol 06:47 06:47
Dhuhur 12:12 12:12
'Assr 15:12 15:13
Maghreb 17:33 17:33
Ishaa 18:48 18:49 ¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Use este tempo apenas se você não pode ver o nascer do sol e pôr do sol sozinho. No caso de você ver diferenças entre nossos tempos e sua observação, por favor informe-nos, que podemos ajustar os horários para sua localização.