Horários de Salah no São Paulo

São Paulo, São Paulo

quarta-feira, 22. Jumada I 1445

Quarta-feira, 06.12.2023

03:43
Fajr / End of suhur
05:09
Nascer do sol
11:59
Dhuhur
(End of Asr: 18:17)
15:18
'Assr
18:45
Maghreb
(Meia-noite 23:15)
(Last third of night 00:45)
20:06
Ishaa
The method for the prayer times calculation of the Muslim World League in Makkah.
The time of fasting is from 03:43 to 18:45. The length of fasting today is 15:01 hours.
Ramadan 2023 is from 11.3. to 9.4.2024.*
São Paulo
Localização:
São Paulo
Região:
São Paulo
Estado:
631m
Elevação:
UTC +00:00 UTC
Fuso horário:
Download:
Dezembro 1
Sex
2
Sáb
3
Dom
4
Seg
Fajr 03:43 03:43 03:43 03:43
Nascer do sol 05:09 05:09 05:09 05:09
Dhuhur 11:57 11:57 11:58 11:58
'Assr 15:17 15:17 15:17 15:17
Maghreb 18:41 18:42 18:43 18:43
Ishaa 20:02 20:03 20:04 20:04
Dezembro 5
Ter
6
Qua
7
Qui
8
Sex
Fajr 03:43 03:43 03:43 03:43
Nascer do sol 05:09 05:09 05:09 05:10
Dhuhur 11:59 11:59 11:59 12:00
'Assr 15:18 15:18 15:18 15:18
Maghreb 18:44 18:45 18:46 18:46
Ishaa 20:05 20:06 20:07 20:08
Dezembro 9
Sáb
10
Dom
11
Seg
12
Ter
Fajr 03:43 03:43 03:44 03:44
Nascer do sol 05:10 05:10 05:10 05:11
Dhuhur 12:00 12:01 12:01 12:02
'Assr 15:19 15:19 15:19 15:20
Maghreb 18:47 18:47 18:48 18:49
Ishaa 20:08 20:09 20:10 20:10
Dezembro 13
Qua
14
Qui
15
Sex
16
Sáb
Fajr 03:44 03:44 03:45 03:45
Nascer do sol 05:11 05:11 05:12 05:12
Dhuhur 12:02 12:03 12:03 12:04
'Assr 15:20 15:20 15:21 15:21
Maghreb 18:49 18:50 18:51 18:51
Ishaa 20:11 20:12 20:12 20:13
Dezembro 17
Dom
18
Seg
19
Ter
20
Qua
Fajr 03:45 03:46 03:46 03:46
Nascer do sol 05:12 05:13 05:13 05:14
Dhuhur 12:04 12:05 12:05 12:06
'Assr 15:22 15:22 15:23 15:23
Maghreb 18:52 18:52 18:53 18:53
Ishaa 20:14 20:14 20:15 20:15
Dezembro 21
Qui
22
Sex
23
Sáb
24
Dom
Fajr 03:47 03:47 03:48 03:48
Nascer do sol 05:14 05:15 05:15 05:16
Dhuhur 12:06 12:07 12:07 12:08
'Assr 15:24 15:24 15:25 15:25
Maghreb 18:54 18:54 18:55 18:55
Ishaa 20:16 20:16 20:17 20:17
Dezembro 25
Seg
26
Ter
27
Qua
28
Qui
Fajr 03:49 03:50 03:50 03:51
Nascer do sol 05:16 05:17 05:17 05:18
Dhuhur 12:08 12:09 12:09 12:09
'Assr 15:26 15:26 15:27 15:27
Maghreb 18:56 18:56 18:57 18:57
Ishaa 20:18 20:18 20:18 20:19
Dezembro 29
Sex
30
Sáb
31
Dom
Fajr 03:51 03:52 03:53
Nascer do sol 05:19 05:19 05:20
Dhuhur 12:10 12:10 12:11
'Assr 15:28 15:28 15:29
Maghreb 18:57 18:58 18:58
Ishaa 20:19 20:19 20:20 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Use este tempo apenas se você não pode ver o nascer do sol e pôr do sol sozinho. No caso de você ver diferenças entre nossos tempos e sua observação, por favor informe-nos, que podemos ajustar os horários para sua localização.