quarta-feira, 22. Jumada I 1445
Quarta-feira, 06.12.2023
Dezembro | 1 Sex |
2 Sáb |
3 Dom |
4 Seg |
---|---|---|---|---|
Fajr | 03:45 | 03:45 | 03:45 | 03:45 |
Nascer do sol | 05:11 | 05:11 | 05:11 | 05:11 |
Dhuhur | 11:59 | 11:59 | 12:00 | 12:00 |
'Assr | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 |
Maghreb | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:45 |
Ishaa | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:06 |
Dezembro | 5 Ter |
6 Qua |
7 Qui |
8 Sex |
Fajr | 03:45 | 03:45 | 03:45 | 03:45 |
Nascer do sol | 05:11 | 05:11 | 05:11 | 05:12 |
Dhuhur | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:02 |
'Assr | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 |
Maghreb | 18:46 | 18:47 | 18:47 | 18:48 |
Ishaa | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 |
Dezembro | 9 Sáb |
10 Dom |
11 Seg |
12 Ter |
Fajr | 03:45 | 03:45 | 03:46 | 03:46 |
Nascer do sol | 05:12 | 05:12 | 05:12 | 05:13 |
Dhuhur | 12:02 | 12:03 | 12:03 | 12:04 |
'Assr | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:22 |
Maghreb | 18:49 | 18:49 | 18:50 | 18:51 |
Ishaa | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:12 |
|
||||
Dezembro | 13 Qua |
14 Qui |
15 Sex |
16 Sáb |
Fajr | 03:46 | 03:46 | 03:47 | 03:47 |
Nascer do sol | 05:13 | 05:13 | 05:14 | 05:14 |
Dhuhur | 12:04 | 12:05 | 12:05 | 12:06 |
'Assr | 15:22 | 15:22 | 15:23 | 15:23 |
Maghreb | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:53 |
Ishaa | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:15 |
Dezembro | 17 Dom |
18 Seg |
19 Ter |
20 Qua |
Fajr | 03:47 | 03:48 | 03:48 | 03:48 |
Nascer do sol | 05:14 | 05:15 | 05:15 | 05:16 |
Dhuhur | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:08 |
'Assr | 15:24 | 15:24 | 15:25 | 15:25 |
Maghreb | 18:54 | 18:54 | 18:55 | 18:55 |
Ishaa | 20:16 | 20:16 | 20:17 | 20:17 |
Dezembro | 21 Qui |
22 Sex |
23 Sáb |
24 Dom |
Fajr | 03:49 | 03:49 | 03:50 | 03:50 |
Nascer do sol | 05:16 | 05:17 | 05:17 | 05:18 |
Dhuhur | 12:08 | 12:09 | 12:09 | 12:10 |
'Assr | 15:26 | 15:26 | 15:27 | 15:27 |
Maghreb | 18:56 | 18:56 | 18:57 | 18:57 |
Ishaa | 20:18 | 20:18 | 20:19 | 20:19 |
Dezembro | 25 Seg |
26 Ter |
27 Qua |
28 Qui |
Fajr | 03:51 | 03:52 | 03:52 | 03:53 |
Nascer do sol | 05:18 | 05:19 | 05:19 | 05:20 |
Dhuhur | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 12:11 |
'Assr | 15:28 | 15:28 | 15:29 | 15:29 |
Maghreb | 18:58 | 18:58 | 18:58 | 18:59 |
Ishaa | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:21 |
Dezembro | 29 Sex |
30 Sáb |
31 Dom |
|
Fajr | 03:53 | 03:54 | 03:55 | |
Nascer do sol | 05:21 | 05:21 | 05:22 | |
Dhuhur | 12:12 | 12:12 | 12:13 | |
'Assr | 15:30 | 15:30 | 15:31 | |
Maghreb | 18:59 | 19:00 | 19:00 | |
Ishaa | 20:21 | 20:21 | 20:21 | ¹ |