quarta-feira, 22. Jumada I 1445
Quarta-feira, 06.12.2023
Dezembro | 1 Sex |
2 Sáb |
3 Dom |
4 Seg |
---|---|---|---|---|
Fajr | 03:53 | 03:53 | 03:54 | 03:54 |
Nascer do sol | 05:09 | 05:10 | 05:10 | 05:10 |
Dhuhur | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 11:34 |
'Assr | 14:57 | 14:58 | 14:59 | 14:59 |
Maghreb | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:53 |
Ishaa | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:05 |
Dezembro | 5 Ter |
6 Qua |
7 Qui |
8 Sex |
Fajr | 03:54 | 03:54 | 03:54 | 03:55 |
Nascer do sol | 05:11 | 05:11 | 05:11 | 05:12 |
Dhuhur | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:35 |
'Assr | 15:00 | 15:00 | 15:01 | 15:02 |
Maghreb | 17:54 | 17:54 | 17:55 | 17:55 |
Ishaa | 19:06 | 19:06 | 19:07 | 19:07 |
Dezembro | 9 Sáb |
10 Dom |
11 Seg |
12 Ter |
Fajr | 03:55 | 03:55 | 03:56 | 03:56 |
Nascer do sol | 05:12 | 05:12 | 05:13 | 05:13 |
Dhuhur | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 11:37 |
'Assr | 15:02 | 15:03 | 15:03 | 15:04 |
Maghreb | 17:56 | 17:56 | 17:57 | 17:57 |
Ishaa | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:10 |
|
||||
Dezembro | 13 Qua |
14 Qui |
15 Sex |
16 Sáb |
Fajr | 03:56 | 03:57 | 03:57 | 03:58 |
Nascer do sol | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 05:15 |
Dhuhur | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:39 |
'Assr | 15:04 | 15:05 | 15:06 | 15:06 |
Maghreb | 17:58 | 17:58 | 17:59 | 17:59 |
Ishaa | 19:10 | 19:11 | 19:11 | 19:12 |
Dezembro | 17 Dom |
18 Seg |
19 Ter |
20 Qua |
Fajr | 03:58 | 03:58 | 03:59 | 03:59 |
Nascer do sol | 05:15 | 05:16 | 05:16 | 05:17 |
Dhuhur | 11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:41 |
'Assr | 15:07 | 15:07 | 15:08 | 15:08 |
Maghreb | 18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:01 |
Ishaa | 19:13 | 19:13 | 19:14 | 19:14 |
Dezembro | 21 Qui |
22 Sex |
23 Sáb |
24 Dom |
Fajr | 04:00 | 04:00 | 04:01 | 04:01 |
Nascer do sol | 05:17 | 05:18 | 05:18 | 05:19 |
Dhuhur | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:43 |
'Assr | 15:09 | 15:09 | 15:10 | 15:10 |
Maghreb | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:03 |
Ishaa | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:16 |
Dezembro | 25 Seg |
26 Ter |
27 Qua |
28 Qui |
Fajr | 04:02 | 04:02 | 04:03 | 04:03 |
Nascer do sol | 05:19 | 05:20 | 05:20 | 05:21 |
Dhuhur | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:45 |
'Assr | 15:11 | 15:11 | 15:12 | 15:12 |
Maghreb | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:05 |
Ishaa | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:18 |
Dezembro | 29 Sex |
30 Sáb |
31 Dom |
|
Fajr | 04:04 | 04:05 | 04:05 | |
Nascer do sol | 05:21 | 05:22 | 05:22 | |
Dhuhur | 11:45 | 11:46 | 11:46 | |
'Assr | 15:12 | 15:13 | 15:13 | |
Maghreb | 18:06 | 18:06 | 18:06 | |
Ishaa | 19:18 | 19:19 | 19:19 | ¹ |