quarta-feira, 22. Jumada I 1445
Quarta-feira, 06.12.2023
Dezembro | 1 Sex |
2 Sáb |
3 Dom |
4 Seg |
---|---|---|---|---|
Fajr | 03:58 | 03:59 | 03:59 | 03:59 |
Nascer do sol | 05:14 | 05:15 | 05:15 | 05:15 |
Dhuhur | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:38 |
'Assr | 15:02 | 15:02 | 15:03 | 15:03 |
Maghreb | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:56 |
Ishaa | 19:06 | 19:07 | 19:07 | 19:08 |
Dezembro | 5 Ter |
6 Qua |
7 Qui |
8 Sex |
Fajr | 03:59 | 03:59 | 04:00 | 04:00 |
Nascer do sol | 05:15 | 05:16 | 05:16 | 05:16 |
Dhuhur | 11:38 | 11:38 | 11:39 | 11:39 |
'Assr | 15:04 | 15:04 | 15:05 | 15:06 |
Maghreb | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 17:58 |
Ishaa | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:10 |
Dezembro | 9 Sáb |
10 Dom |
11 Seg |
12 Ter |
Fajr | 04:00 | 04:01 | 04:01 | 04:01 |
Nascer do sol | 05:17 | 05:17 | 05:18 | 05:18 |
Dhuhur | 11:40 | 11:40 | 11:41 | 11:41 |
'Assr | 15:06 | 15:07 | 15:07 | 15:08 |
Maghreb | 17:59 | 17:59 | 18:00 | 18:00 |
Ishaa | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:13 |
|
||||
Dezembro | 13 Qua |
14 Qui |
15 Sex |
16 Sáb |
Fajr | 04:02 | 04:02 | 04:02 | 04:03 |
Nascer do sol | 05:18 | 05:19 | 05:19 | 05:20 |
Dhuhur | 11:42 | 11:42 | 11:43 | 11:43 |
'Assr | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:10 |
Maghreb | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:02 |
Ishaa | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:15 |
Dezembro | 17 Dom |
18 Seg |
19 Ter |
20 Qua |
Fajr | 04:03 | 04:04 | 04:04 | 04:05 |
Nascer do sol | 05:20 | 05:21 | 05:21 | 05:22 |
Dhuhur | 11:43 | 11:44 | 11:44 | 11:45 |
'Assr | 15:11 | 15:11 | 15:12 | 15:12 |
Maghreb | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:04 |
Ishaa | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:17 |
Dezembro | 21 Qui |
22 Sex |
23 Sáb |
24 Dom |
Fajr | 04:05 | 04:06 | 04:06 | 04:07 |
Nascer do sol | 05:22 | 05:23 | 05:23 | 05:24 |
Dhuhur | 11:45 | 11:46 | 11:46 | 11:47 |
'Assr | 15:13 | 15:13 | 15:14 | 15:14 |
Maghreb | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:06 |
Ishaa | 19:17 | 19:18 | 19:18 | 19:19 |
Dezembro | 25 Seg |
26 Ter |
27 Qua |
28 Qui |
Fajr | 04:07 | 04:08 | 04:08 | 04:09 |
Nascer do sol | 05:24 | 05:25 | 05:25 | 05:26 |
Dhuhur | 11:47 | 11:48 | 11:48 | 11:49 |
'Assr | 15:15 | 15:15 | 15:16 | 15:16 |
Maghreb | 18:07 | 18:07 | 18:08 | 18:08 |
Ishaa | 19:19 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
Dezembro | 29 Sex |
30 Sáb |
31 Dom |
|
Fajr | 04:09 | 04:10 | 04:10 | |
Nascer do sol | 05:26 | 05:27 | 05:27 | |
Dhuhur | 11:49 | 11:50 | 11:50 | |
'Assr | 15:16 | 15:17 | 15:17 | |
Maghreb | 18:09 | 18:09 | 18:09 | |
Ishaa | 19:21 | 19:21 | 19:22 | ¹ |