quarta-feira, 22. Jumada I 1445
Quarta-feira, 06.12.2023
Dezembro | 1 Sex |
2 Sáb |
3 Dom |
4 Seg |
---|---|---|---|---|
Fajr | 03:42 | 03:43 | 03:43 | 03:43 |
Nascer do sol | 04:59 | 04:59 | 05:00 | 05:00 |
Dhuhur | 11:24 | 11:25 | 11:25 | 11:25 |
'Assr | 14:49 | 14:49 | 14:50 | 14:50 |
Maghreb | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:47 |
Ishaa | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 18:59 |
Dezembro | 5 Ter |
6 Qua |
7 Qui |
8 Sex |
Fajr | 03:43 | 03:43 | 03:44 | 03:44 |
Nascer do sol | 05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:01 |
Dhuhur | 11:26 | 11:26 | 11:27 | 11:27 |
'Assr | 14:51 | 14:52 | 14:52 | 14:53 |
Maghreb | 17:47 | 17:48 | 17:48 | 17:49 |
Ishaa | 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:02 |
Dezembro | 9 Sáb |
10 Dom |
11 Seg |
12 Ter |
Fajr | 03:44 | 03:44 | 03:45 | 03:45 |
Nascer do sol | 05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:03 |
Dhuhur | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:29 |
'Assr | 14:53 | 14:54 | 14:55 | 14:55 |
Maghreb | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:51 |
Ishaa | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:04 |
|
||||
Dezembro | 13 Qua |
14 Qui |
15 Sex |
16 Sáb |
Fajr | 03:45 | 03:46 | 03:46 | 03:47 |
Nascer do sol | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:04 |
Dhuhur | 11:29 | 11:30 | 11:30 | 11:31 |
'Assr | 14:56 | 14:56 | 14:57 | 14:58 |
Maghreb | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:53 |
Ishaa | 19:05 | 19:05 | 19:06 | 19:06 |
Dezembro | 17 Dom |
18 Seg |
19 Ter |
20 Qua |
Fajr | 03:47 | 03:47 | 03:48 | 03:48 |
Nascer do sol | 05:05 | 05:05 | 05:06 | 05:06 |
Dhuhur | 11:31 | 11:32 | 11:32 | 11:33 |
'Assr | 14:58 | 14:59 | 14:59 | 15:00 |
Maghreb | 17:54 | 17:54 | 17:55 | 17:55 |
Ishaa | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:08 |
Dezembro | 21 Qui |
22 Sex |
23 Sáb |
24 Dom |
Fajr | 03:49 | 03:49 | 03:50 | 03:50 |
Nascer do sol | 05:07 | 05:07 | 05:08 | 05:08 |
Dhuhur | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:35 |
'Assr | 15:00 | 15:01 | 15:01 | 15:02 |
Maghreb | 17:56 | 17:56 | 17:57 | 17:57 |
Ishaa | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:10 |
Dezembro | 25 Seg |
26 Ter |
27 Qua |
28 Qui |
Fajr | 03:51 | 03:51 | 03:52 | 03:53 |
Nascer do sol | 05:09 | 05:09 | 05:10 | 05:10 |
Dhuhur | 11:35 | 11:36 | 11:36 | 11:37 |
'Assr | 15:02 | 15:03 | 15:03 | 15:03 |
Maghreb | 17:58 | 17:58 | 17:59 | 17:59 |
Ishaa | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:12 |
Dezembro | 29 Sex |
30 Sáb |
31 Dom |
|
Fajr | 03:53 | 03:54 | 03:54 | |
Nascer do sol | 05:11 | 05:11 | 05:12 | |
Dhuhur | 11:37 | 11:38 | 11:38 | |
'Assr | 15:04 | 15:04 | 15:05 | |
Maghreb | 17:59 | 18:00 | 18:00 | |
Ishaa | 19:12 | 19:13 | 19:13 | ¹ |