|
||||
---|---|---|---|---|
Outubro | 1 Dom |
2 Seg |
3 Ter |
4 Qua |
Fajr | 04:05 | 04:05 | 04:04 | 04:03 |
Nascer do sol | 05:15 | 05:15 | 05:14 | 05:14 |
Dhuhur | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:24 |
'Assr | 14:39 | 14:38 | 14:37 | 14:37 |
Maghreb | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
Ishaa | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 18:37 |
Outubro | 5 Qui |
6 Sex |
7 Sáb |
8 Dom |
Fajr | 04:03 | 04:02 | 04:01 | 04:01 |
Nascer do sol | 05:13 | 05:12 | 05:12 | 05:11 |
Dhuhur | 11:24 | 11:24 | 11:23 | 11:23 |
'Assr | 14:36 | 14:35 | 14:34 | 14:34 |
Maghreb | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
Ishaa | 18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:38 |
Outubro | 9 Seg |
10 Ter |
11 Qua |
12 Qui |
Fajr | 04:00 | 03:59 | 03:59 | 03:58 |
Nascer do sol | 05:11 | 05:10 | 05:10 | 05:09 |
Dhuhur | 11:23 | 11:23 | 11:22 | 11:22 |
'Assr | 14:33 | 14:32 | 14:31 | 14:31 |
Maghreb | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
Ishaa | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:38 |
|
||||
Outubro | 13 Sex |
14 Sáb |
15 Dom |
16 Seg |
Fajr | 03:58 | 03:57 | 03:56 | 03:56 |
Nascer do sol | 05:08 | 05:08 | 05:07 | 05:07 |
Dhuhur | 11:22 | 11:22 | 11:21 | 11:21 |
'Assr | 14:30 | 14:29 | 14:28 | 14:27 |
Maghreb | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
Ishaa | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 18:39 |
Outubro | 17 Ter |
18 Qua |
19 Qui |
20 Sex |
Fajr | 03:55 | 03:55 | 03:54 | 03:54 |
Nascer do sol | 05:06 | 05:06 | 05:05 | 05:05 |
Dhuhur | 11:21 | 11:21 | 11:20 | 11:20 |
'Assr | 14:27 | 14:26 | 14:25 | 14:24 |
Maghreb | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
Ishaa | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 |
Outubro | 21 Sáb |
22 Dom |
23 Seg |
24 Ter |
Fajr | 03:53 | 03:52 | 03:52 | 03:51 |
Nascer do sol | 05:05 | 05:04 | 05:04 | 05:03 |
Dhuhur | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
'Assr | 14:24 | 14:24 | 14:25 | 14:25 |
Maghreb | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
Ishaa | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 |
Outubro | 25 Qua |
26 Qui |
27 Sex |
28 Sáb |
Fajr | 03:51 | 03:50 | 03:50 | 03:49 |
Nascer do sol | 05:03 | 05:02 | 05:02 | 05:02 |
Dhuhur | 11:20 | 11:19 | 11:19 | 11:19 |
'Assr | 14:26 | 14:27 | 14:27 | 14:28 |
Maghreb | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:33 |
Ishaa | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:41 |
Outubro | 29 Dom |
30 Seg |
31 Ter |
|
Fajr | 03:49 | 03:48 | 03:48 | |
Nascer do sol | 05:01 | 05:01 | 05:01 | |
Dhuhur | 11:19 | 11:19 | 11:19 | |
'Assr | 14:29 | 14:29 | 14:30 | |
Maghreb | 17:33 | 17:33 | 17:34 | |
Ishaa | 18:42 | 18:42 | 18:42 | ¹ |